鲁ICP备鲁05004462号   网站建设:中企动力青岛

首页

员工风采

2020年10月6日猪价行情:跌幅减缓,局地反弹!

发布时间:
2020/10/06

  2020年10月6日润达生物生猪价格信息整理:
  屠宰厂 15.50~15.80元
  1.莱州 15.50~15.90元 2.平度 15.50~16.00元 3.莱西 15.50~15.70元 4.招远 15.50~15.70元
  5.胶州 15.50~15.80元 6.即墨 15.50~15.70元 7.蓬莱 15.50~15.70元 8.龙口 15.50~15.70元
  9.坊子 15.50~15.70元 10.昌邑 15.50~15.80元 11.安丘 15.50~15.70元 12.高密 15.50~15.80元
  13.寿光 15.50~15.80元 14.青州 15.50~15.80元 15.莱芜 15.20~15.70元 16.海阳 15.50~15.70元
  17.莱阳 15.50~15.70元 18.栖霞 15.50~15.70元 19.乳山 15.50~15.80元 20.邹平 15.50~15.70元
  21.商河 15.50~15.80元 22.章丘 15.50~15.80元 23.博兴 15.50~15.70元 24.临朐 15.30~15.70元
  25.平原 15.20~15.70元 26.利津 15.50~15.60元 27.垦利 15.50~15.60元 28.诸城 15.50~15.80元
  29.宁阳 15.50~15.70元 30.东明 15.50~15.70元 31.单县 15.50~15.70元 32.泗水 15.50~15.80元
  33.汶上 15.50~15.80元 34.鱼台 15.50~15.80元 35.滕州 15.50~15.70元 36.新泰 15.50~15.70元
  37.肥城 15.50~15.80元 38.高青 15.50~15.70元 39.费县 15.50~15.80元 40.平邑 15.50~15.80元
  41.临沂三元15.70元,特16.00元、土杂15.00元,特15.50元。
  生猪价格平稳,区域和品种不同价格有差异。
  报价供参考

生猪价格行情

关键词:
润达生物
生猪价格
市场行情